June 2007 A new record!

START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: ROVERLOG 2_4_4
ARRL-SECTION: WPA
CONTEST: ARRL-VHF-JUN
CALLSIGN: KE3HT/R
CATEGORY: ROVER
CATEGORY-POWER: LOW
CLAIMED-SCORE: 40754
OPERATORS: KE3HT/R
CLUB:
NAME: Timothy P Ertl
ADDRESS: 128 Hale st
ADDRESS: Dalton, MA 01226
SOAPBOX: Am I the only one that noticed more stations now have 903 and 1.2! What a nice surprise..
It also helped my score.
QSO: 144   CW 2007-06-09 1802 KE3HT/R           FN10   K1TEO             FN31 
QSO: 222   CW 2007-06-09 1802 KE3HT/R           FN10   K1TEO             FN31 
QSO: 432   CW 2007-06-09 1802 KE3HT/R           FN10   K1TEO             FN31 
QSO: 902   CW 2007-06-09 1802 KE3HT/R           FN10   K1TEO             FN31 
QSO: 144   CW 2007-06-09 1816 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 222   CW 2007-06-09 1818 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 432   CW 2007-06-09 1818 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 902   CW 2007-06-09 1820 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-09 1824 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-09 1825 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-09 1828 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 5.7G  CW 2007-06-09 1832 KE3HT/R           FN10   W3SZ              FN20 
QSO: 144   CW 2007-06-09 1836 KE3HT/R           FN10   WA2FGK            FN21 
QSO: 222   CW 2007-06-09 1838 KE3HT/R           FN10   WA2FGK            FN21 
QSO: 144   CW 2007-06-09 1842 KE3HT/R           FN10   WA3CCX            FN21 
QSO: 902   CW 2007-06-09 1845 KE3HT/R           FN10   WA3CCX            FN21 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-09 1846 KE3HT/R           FN10   WA3CCX            FN21 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-09 1901 KE3HT/R           FN10   W3CCX             FN21 
QSO: 1.2G  PH 2007-06-09 1911 KE3HT/R           FN10   W3CCX             FN21 
QSO: 902   PH 2007-06-09 1918 KE3HT/R           FN10   W2SZ              FN32 
QSO: 1.2G  PH 2007-06-09 1923 KE3HT/R           FN10   W2SZ              FN32 
QSO: 2.3G  PH 2007-06-09 1932 KE3HT/R           FN10   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  PH 2007-06-09 1941 KE3HT/R           FN10   W2SZ              FN32 
QSO: 144   PH 2007-06-09 1942 KE3HT/R           FN10   W2SZ              FN32 
QSO: 222   PH 2007-06-09 1955 KE3HT/R           FN10   W2SZ              FN32 
QSO: 144   PH 2007-06-09 2129 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 144   PH 2007-06-09 2130 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 222   PH 2007-06-09 2132 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 902   PH 2007-06-09 2137 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 1.2G  PH 2007-06-09 2139 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 2.3G  PH 2007-06-09 2140 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 3.4G  PH 2007-06-09 2145 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 144   PH 2007-06-09 2148 KE3HT/R           FN00   W3CCX             FN21 
QSO: 222   PH 2007-06-09 2151 KE3HT/R           FN00   W3CCX             FN21 
QSO: 902   PH 2007-06-09 2155 KE3HT/R           FN00   W3CCX             FN21 
QSO: 2.3G  PH 2007-06-09 2200 KE3HT/R           FN00   W3CCX             FN21 
QSO: 1.2G  PH 2007-06-09 2206 KE3HT/R           FN00   W3CCX             FN21 
QSO: 3.4G  PH 2007-06-09 2211 KE3HT/R           FN00   W3CCX             FN21 
QSO: 144   PH 2007-06-09 2226 KE3HT/R           FN00   W3SO              FN00 
QSO: 432   PH 2007-06-09 2228 KE3HT/R           FN00   W3SO              FN00 
QSO: 222   PH 2007-06-09 2229 KE3HT/R           FN00   W3SO              FN00 
QSO: 50    PH 2007-06-09 2230 KE3HT/R           FN00   W3SO              FN00 
QSO: 50    PH 2007-06-09 2232 KE3HT/R           FN00   N2PA              FN12 
QSO: 144   PH 2007-06-09 2237 KE3HT/R           FN00   K3YTL             FN11 
QSO: 902   PH 2007-06-09 2246 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 1.2G  PH 2007-06-09 2252 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 2.3G  PH 2007-06-09 2307 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-09 2315 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-09 2322 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 432   CW 2007-06-09 2324 KE3HT/R           FN00   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-10 0035 KE3HT/R           FN01   K3YTL             FN11 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 0039 KE3HT/R           FN01   K3YTL             FN11 
QSO: 432   CW 2007-06-10 0041 KE3HT/R           FN01   K3YTL             FN11 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 0046 KE3HT/R           FN01   K3YTL             FN11 
QSO: 144   CW 2007-06-10 0048 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 222   CW 2007-06-10 0049 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 432   CW 2007-06-10 0052 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 902   CW 2007-06-10 0102 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 0104 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 0107 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 0114 KE3HT/R           FN01   W3CCX             FN21 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 0133 KE3HT/R           FN01   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 0140 KE3HT/R           FN01   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-10 0144 KE3HT/R           FN01   W2SZ              FN32 
QSO: 144   CW 2007-06-10 0154 KE3HT/R           FN01   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-10 0204 KE3HT/R           FN01   W3SZ              FN20 
QSO: 432   CW 2007-06-10 0206 KE3HT/R           FN01   W3SZ              FN20 
QSO: 144   CW 2007-06-10 0216 KE3HT/R           FN01   K1TEO             FN31 
QSO: 222   CW 2007-06-10 0217 KE3HT/R           FN01   K1TEO             FN31 
QSO: 432   CW 2007-06-10 0219 KE3HT/R           FN01   K1TEO             FN31 
QSO: 902   CW 2007-06-10 0222 KE3HT/R           FN01   K1TEO             FN31 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 0224 KE3HT/R           FN01   K1TEO             FN31 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 0225 KE3HT/R           FN01   K1TEO             FN31 
QSO: 144   PH 2007-06-10 1114 KE3HT/R           FN11   K3UZY             FN11 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1223 KE3HT/R           FN11   W3SO              FN00 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1237 KE3HT/R           FN11   K8ZES             FN02 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1238 KE3HT/R           FN11   K8ZES             FN02 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1240 KE3HT/R           FN11   K8ZES             FN02 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1243 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1245 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1249 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1255 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1259 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1303 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 1306 KE3HT/R           FN11   W2SZ              FN32 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1326 KE3HT/R           FN11   N2PA              FN12 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1327 KE3HT/R           FN11   N2PA              FN12 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1328 KE3HT/R           FN11   N2PA              FN12 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1333 KE3HT/R           FN11   N2PA              FN12 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1334 KE3HT/R           FN11   N2PA              FN12 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1337 KE3HT/R           FN11   N2PA              FN12 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1348 KE3HT/R           FN11   W3CCX             FN21 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1352 KE3HT/R           FN11   W3CCX             FN21 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1355 KE3HT/R           FN11   W3CCX             FN21 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1357 KE3HT/R           FN11   W3CCX             FN21 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1401 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1403 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1405 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1412 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1412 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1414 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 1417 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 5.7G  CW 2007-06-10 1419 KE3HT/R           FN11   W3SZ              FN20 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1426 KE3HT/R           FN11   K3YTL             FN11 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1428 KE3HT/R           FN11   K3YTL             FN11 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1432 KE3HT/R           FN11   K3YTL             FN11 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1434 KE3HT/R           FN11   K3YTL             FN11 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1438 KE3HT/R           FN11   K3YTL             FN11 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1443 KE3HT/R           FN11   K3YTL             FN11 
QSO: 50    PH 2007-06-10 1559 KE3HT/R           FN12   K0HA              EN10 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1646 KE3HT/R           FN02   K1TEO             FN31 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1647 KE3HT/R           FN02   K1TEO             FN31 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1648 KE3HT/R           FN02   K1TEO             FN31 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1650 KE3HT/R           FN02   K1TEO             FN31 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1652 KE3HT/R           FN02   K1TEO             FN31 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1702 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1705 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1709 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1711 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1714 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 1718 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 5.7G  CW 2007-06-10 1722 KE3HT/R           FN02   W3CCX             FN21 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1724 KE3HT/R           FN02   W3SZ              FN20 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1726 KE3HT/R           FN02   W3SZ              FN20 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1739 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1740 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1742 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1747 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 1751 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1804 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 1810 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 5.7G  CW 2007-06-10 1817 KE3HT/R           FN02   W2SZ              FN32 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1824 KE3HT/R           FN02   K2QO/R            FN12 
QSO: 144   CW 2007-06-10 1825 KE3HT/R           FN02   W2EV              FN03 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1826 KE3HT/R           FN02   W2EV              FN03 
QSO: 222   CW 2007-06-10 1827 KE3HT/R           FN02   K2QO/R            FN12 
QSO: 432   CW 2007-06-10 1828 KE3HT/R           FN02   K2QO/R            FN12 
QSO: 902   CW 2007-06-10 1836 KE3HT/R           FN02   K2QO/R            FN12 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 1842 KE3HT/R           FN02   K2QO/R            FN12 
QSO: 50    CW 2007-06-10 1849 KE3HT/R           FN02   K2QO/R            FN12 
QSO: 144   CW 2007-06-10 2003 KE3HT/R           FN12   K2LBT/R           FN23 
QSO: 144   CW 2007-06-10 2003 KE3HT/R           FN12   W3CCX             FN21 
QSO: 222   CW 2007-06-10 2005 KE3HT/R           FN12   W3CCX             FN21 
QSO: 432   CW 2007-06-10 2006 KE3HT/R           FN12   W3CCX             FN21 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 2016 KE3HT/R           FN12   W3CCX             FN21 
QSO: 902   CW 2007-06-10 2019 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 2022 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 144   CW 2007-06-10 2025 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-10 2026 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 432   CW 2007-06-10 2027 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-10 2033 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-10 2036 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 5.7G  CW 2007-06-10 2043 KE3HT/R           FN12   W2SZ              FN32 
QSO: 144   CW 2007-06-10 2055 KE3HT/R           FN12   N2PA              FN12 
QSO: 222   CW 2007-06-10 2055 KE3HT/R           FN12   N2PA              FN12 
QSO: 432   CW 2007-06-10 2056 KE3HT/R           FN12   N2PA              FN12 
QSO: 902   CW 2007-06-10 2059 KE3HT/R           FN12   N2PA              FN12 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 2101 KE3HT/R           FN12   N2PA              FN12 
QSO: 50    PH 2007-06-10 2121 KE3HT/R           FN12   W3CCX             FN21 
QSO: 50    PH 2007-06-10 2123 KE3HT/R           FN12   W3SO              FN00 
QSO: 144   PH 2007-06-10 2124 KE3HT/R           FN12   K3YTL             FN11 
QSO: 432   CW 2007-06-10 2127 KE3HT/R           FN12   K3YTL             FN11 
QSO: 222   CW 2007-06-10 2128 KE3HT/R           FN12   K3YTL             FN11 
QSO: 432   PH 2007-06-10 2133 KE3HT/R           FN00   K1TEO             FN31 
QSO: 222   CW 2007-06-10 2137 KE3HT/R           FN12   N3EMF             FM19 
QSO: 144   CW 2007-06-10 2139 KE3HT/R           FN12   N3EMF             FM19 
QSO: 50    CW 2007-06-10 2143 KE3HT/R           FN12   KA1ZE             FN01 
QSO: 50    CW 2007-06-10 2143 KE3HT/R           FN12   N3EMF             FM19 
QSO: 144   CW 2007-06-10 2144 KE3HT/R           FN12   KA1ZE             FN01 
QSO: 222   CW 2007-06-10 2145 KE3HT/R           FN12   KA1ZE             FN01 
QSO: 432   CW 2007-06-10 2145 KE3HT/R           FN12   KA1ZE             FN01 
QSO: 902   CW 2007-06-10 2148 KE3HT/R           FN12   KA1ZE             FN01 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-10 2151 KE3HT/R           FN12   KA1ZE             FN01 
QSO: 144   CW 2007-06-11 0057 KE3HT/R           FN22   KA2LIM/2          FN22 
QSO: 222   CW 2007-06-11 0101 KE3HT/R           FN22   KA2LIM/2          FN22 
QSO: 432   CW 2007-06-11 0103 KE3HT/R           FN22   KA2LIM/2          FN22 
QSO: 50    CW 2007-06-11 0105 KE3HT/R           FN22   KA2LIM/2          FN22 
QSO: 50    CW 2007-06-11 0107 KE3HT/R           FN22   K1WHS             FN43 
QSO: 144   CW 2007-06-11 0111 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 50    CW 2007-06-11 0113 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 222   CW 2007-06-11 0114 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 902   CW 2007-06-11 0116 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-11 0118 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-11 0122 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-11 0125 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 5.7G  CW 2007-06-11 0129 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 432   CW 2007-06-11 0135 KE3HT/R           FN22   W2SZ              FN32 
QSO: 144   PH 2007-06-11 0140 KE3HT/R           FN22   WA2FGK            FN21 
QSO: 50    PH 2007-06-11 0141 KE3HT/R           FN22   WA2FGK            FN21 
QSO: 222   CW 2007-06-11 0143 KE3HT/R           FN22   WA2FGK            FN21 
QSO: 432   CW 2007-06-11 0143 KE3HT/R           FN22   WA2FGK            FN21 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-11 0146 KE3HT/R           FN22   WA2FGK            FN21 
QSO: 144   PH 2007-06-11 0149 KE3HT/R           FN22   K3YTL             FN11 
QSO: 50    PH 2007-06-11 0150 KE3HT/R           FN22   K3YTL             FN11 
QSO: 144   CW 2007-06-11 0201 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 222   CW 2007-06-11 0201 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 432   CW 2007-06-11 0202 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 902   CW 2007-06-11 0203 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 1.2G  CW 2007-06-11 0205 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 2.3G  CW 2007-06-11 0206 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 3.4G  CW 2007-06-11 0208 KE3HT/R           FN22   K1TEO             FN31 
QSO: 144   PH 2007-06-11 0217 KE3HT/R           FN22   W3CCX             FN21 
QSO: 222   CW 2007-06-11 0219 KE3HT/R           FN22   W3CCX             FN21 
QSO: 432   CW 2007-06-11 0220 KE3HT/R           FN22   W3CCX             FN21 
QSO: 902   CW 2007-06-11 0224 KE3HT/R           FN22   W3CCX             FN21 
QSO: 50    PH 2007-06-11 0232 KE3HT/R           FN22   W1QK              FN31 
QSO: 144   CW 2007-06-11 0236 KE3HT/R           FN22   W1QK              FN31 
QSO: 222   CW 2007-06-11 0238 KE3HT/R           FN22   W1QK              FN31 
QSO: 144   PH 2007-06-11 0245 KE3HT/R           FN22   KE2DN             FN12 
QSO: 50    PH 2007-06-11 0246 KE3HT/R           FN22   KE2DN             FN12 
QSO: 144   PH 2007-06-11 0254 KE3HT/R           FN22   WB1GQR            FN33 
QSO: 50    PH 2007-06-11 0258 KE3HT/R           FN22   WB1GQR            FN33 
END-OF-LOG: